OpenOffice.org Calc: Nach mehr als drei Spalten oder Zeilen sortieren
Problem:
Eine OpenOffice Tabelle soll nach mehreren Spalten oder Zeilen sortiert werden. Die Suchfunktion ist aber auf drei Suchkriterien beschränkt. OOo Calc verwendet zum Sortieren einen instabilen Sortier-Algorithmus (Quick Sort), daher ist es nicht möglich durch einfaches mehrmaliges Sortieren nach allen Kriterien die Beschränkung auf drei Suchkriterien zu umgehen.
Lösung (Zeilen sortieren):
Man benötigt eine zusätzliche Spalte in der man sich die Sortierung gemerkt wird. Dort trägt man in mind. jeder Zeile in der Einträge stehen die Formel
=ZEILE()
ein. Nun kann man mit dem Sortieren beginnen. Will man z.B. nach den Spalten A, B, C, D, E, F sortieren und hat in Spalte G die obige Formel eingetragen, sortiert man im ersten Schritt nach den Spalten D, E und F. Danach bezieht man die bisherige Sortierung mit ein in dem man nach B, C und G sortiert. Als letzten muss man nur noch nach A und G sortieren.
Lösung (Spalten sortieren):
Man benötigt eine zusätzliche Zeile in der man sich die Sortierung gemerkt wird. Dort trägt man in mind. jeder Spalte in der Einträge stehen die Formel
=SPALTE()
ein. Nun kann man mit dem Sortieren beginnen. Will man z.B. nach den Zeilen 1, 2, 3, 4, 5, 6 sortieren und hat in Spalte 7 die obige Formel eingetragen, sortiert man im ersten Schritt nach den Spalten 4, 5 und 6. Danach bezieht man die bisherige Sortierung mit ein in dem man nach 2, 3 und 7 sortiert. Als letzten muss man nur noch nach 1 und 7 sortieren.
Beispiel:
Es soll die folgende Tabelle nach den Spalten A, B, C, D, E, F sortiert werden.
| A | B | C | D | E | F |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Als erstes muss man die zusätzliche Spalte mit der Formel
=ZEILE()
füllen. Man erhält dann
| A | B | C | D | E | F | G |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Nun sortiert man als erstes nach den Spalten D, E und F und erhält folgendes Ergebnis
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Nun sortiert man nach den Spalten B, C und G. Das Ergebnis ist dann
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Als letzes muss dann nur noch nach A und G sortiert werden. Das Endergebnis ist dann
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
poiuytrewq Is it expensive to start your own blog?
März 6th, 2010 at 10:26asdfghjkl I have received a small number of visitors on my site especially from the sites where I commented their blogs.
März 6th, 2010 at 11:37Tja, das Leben kann so einfach sein, mann muss nur glück haben.
Mai 14th, 2010 at 19:49This is a great site, thanks for sharing.
Juni 28th, 2010 at 15:31